Volver a generador diesel Comprar ahora!
|
|
| Modelo | 100GF(LDE)-R6105AZD |
| Potencia máxima salida OUT | 125 Kva |
| Motor | 4 cilindros en linea Inyección directa Turbo |
| Velocidad de Giro | 1500 R.P.M |
| Potencia Máxima del Motor | 180 HP |
| Cilindrada | 6960Cm3 |
| Refrigeración | Por agua con radiador Cayvo |
| Compressión | 17:1 |
| Consumo Fuel G/Kw.h | 218 |
| Sistema insonoro | Completo 72dB a 7 Metros |
| Sistema de Arranque | Digital, llave AMF = Auto Mains Failure |
| Autonomía sin repostar | 11 Horas |
| Clase de aislamiento | H |
| Tipo de panel | Panel digital ATS"AMF. Incluye alarmas de motor y electricidad y controles de automatismos |
| ATS | Modelo DeepSea Sistema de Arranque Automatico por Corte del subministro electrico |
| Escape | Residencial Tipo SV40 reducción 40dB(A) |
| Peso total | 2300 KG |
| Dimensiones en mm | 2850*1300*1650 |
| CARACTERISTICAS ALTERNADOR | |
| Alternador | TFW-100KW |
| Voltaje | 400v/230v Interruptor Magnetotermico Tetra polar |
| Frecuencias | 50 HZ |
| Regulador de Voltaje | AVR con microprocesador de información de descarga automático |